

Электрическая подовая печь
Dekomondial
Исключительная гибкость даже при крупномасштабном производстве
Для тех, кто стремится к высочайшему качеству выпечки и высокой гибкости даже при интенсивном производстве


Dekomondial 31


Dekomondial 43


Dekomondial 53

Максимальный контроль
Два датчика для каждой камеры и электроника последнего поколения позволяют получить максимальную точность регулирования температуры для управления интенсивным приготовлением.

Упрощенное обслуживание
Все компоненты печи, подверженные наибольшему износу, спроектированы таким образом, чтобы их было легко обслуживать или заменять с передней стороны печи, что позволяет минимизировать затраты и время обслуживания.
Другие характеристики Dekomondial
Отключения электроэнергии
Функция, которая управляет скачками напряжения и отключениями электроэнергии, позволяя печи автоматически перезапускаться и продолжать выпечку.
Управление энергопотреблением
Функция позволяет снизить мощность печи до 50%. Сложные программные алгоритмы гарантируют качество выпечки в любых условиях.
«Автоматическое выключение»
Печь можно настроить на автоматическое выключение по истечении заданного времени простоя, таким образом снижая энергопотребление.
Автоматический запуск и выключение
Вы можете запрограммировать печь на включение и выключение, когда захотите.
Интерфейс
Откройте для себя новую концепцию сенсорного интерфейса
Многофункциональный, интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс. Благодаря цветному сенсорному экрану всего в одно касание вы получите доступ к полной системе управления печью, которая поможет снизить эксплуатационные расходы и сделать ваш цех более эффективным, даже удаленно.


Dekomondial
Технические характеристики
Виды продуктов
5
|
Brigitta
|
5
|
Ciambella
di grano duro |
5
|
Pagnotta integrale
|
Параметры печи
Тепловая инерция
Это способность сохранять тепло.
4/5
|
Динамический
Это способность быстро менять температуру.
5/5
|
Гибкость
Это возможность испечь много различных сортов хлеба
и дрожжевых изделий.
3/5
|
Типология
Цех
|
Технические характеристики
Модель |
Камеры |
Двери в камере |
Площадь выпечки |
Полезная высота |
Размер камеры A1 (cm) |
Размер камеры B1 (cm) |
Размер A (cm) |
Размер B (cm) |
Размер C (cm) |
Установленная мощность |
Установленная мощность |
Вес (kg) |
Модель | |||||||||||||||||||||||||||
Камеры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери в камере | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm |
Площадь выпечки | 4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 12.3 | 15.3 | 18.2 | 6.7 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 15.3 | 19.1 | 22.8 |
Полезная высота | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 |
Размер камеры A1 (cm) | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 |
Размер камеры B1 (cm) | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 |
Размер A (cm) | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 |
Размер B (cm) | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 |
Размер C (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Установленная мощность | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 19.9 | 23.1 | 26.6 | 28.3 | 32.6 | 38 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 28.2 | 32.3 | 37.2 | 39.8 | 45.7 | 52.8 | 24.5 | 28 | 27.9 | 33.5 | 38.5 | 44.5 | 47.8 | 55 | 63.8 |
Установленная мощность | 11.8 | 13.6 | 13.9 | 16.9 | 19.9 | 23.4 | 24.9 | 28.9 | 34 | 15.4 | 17.8 | 18.2 | 22.2 | 25.8 | 30.2 | 32.8 | 38.2 | 44.8 | 19 | 22 | 22.5 | 27.5 | 32 | 37.5 | 40.8 | 47.5 | 55.8 |
Вес (kg) | 1300 | 1650 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 3300 | 3700 | 4100 | 1450 | 1750 | 2800 | 3100 | 3600 | 4100 | 4400 | 4900 | 5400 | 1800 | 2100 | 3010 | 3400 | 3950 | 4500 | 5400 | 6000 | 6600 |
Отзывы
тех, кто выбрал эту печь
«Для меня чрезвычайно важно не только качество, но и универсальность. Оба эти свойства я нашел в электрической печи Dekomondial: благодаря отдельным камерам в одной камере я выпекаю булочки при 180-190°C, в другой — тосканский хлеб при 220°C, в третьей — генуэзскую фокаччу при 240 ° C, и, возможно, после обеда — пиццу при 300°C. Я оптимизирую производство, при этом экономя электроэнергию».

