

Forno a piani elettrico
Dekomondial
Flessibilità eccezionale anche con grandi produzioni
Per coloro che ricercano altissima qualità di cottura, elevata flessibilità anche per produzioni intensive


Dekomondial 31


Dekomondial 43


Dekomondial 53

Massimo controllo
Grazie alle due sonde per ogni camera e ad un’elettronica di ultimissima generazione, è possibile ottenere la massima precisione nella regolazione della temperatura, per la gestione di cotture intensive.

Manutenzione semplificata
Tutti i componenti di maggior usura del forno sono stati progettati per essere facilmente manutenuti o sostituiti dalla parte frontale del forno, per ridurre al minimo i costi e le tempistiche di assistenza.
Altre features di Dekomondial
Blackout
Funzione che gestisce gli sbalzi di tensione e i blackout della rete elettrica consentendo al forno di ripartire in automatico e di continuare la cottura impostata
Power Management
Questa funzione permette di ridurre la potenza del forno fino al 50%. Sofisticati algoritmi software garantiscono in ogni condizione la qualità della tua cottura.
“Auto Shutdown”
È possibile impostare l’autospegnimento del forno dopo un tempo prestabilito di non utilizzo riducendo i consumi energetici
Partenza e spegnimento automatico
È possibile programmare il forno in modo che sia già pronto per la cottura o si spenga quando vuoi tu
Interfaccia
Scopri un nuovo concetto di interfaccia touch
Un’interfaccia ricca di funzioni, intuitiva e facile da utilizzare. Grazie allo schermo a colori touch screen, basta un tocco e avrai accesso ad un sistema completo di gestione del forno che ti aiuterà a ridurre i costi di esercizio e a rendere più efficiente il tuo laboratorio, anche da remoto.


Dekomondial
Caratteristiche tecniche
Tipologie di prodotti
5
|
Brigitta
|
5
|
Ciambella
di grano duro |
5
|
Pagnotta integrale
|
Valori forno
Massa termica
È la capacità di mantenere calore
4/5
|
Dinamica
È la capacità di cambiare rapidamente temperatura
5/5
|
Flessibilità
È la capacità di cuocere tante varietà diverse di pane e di altri lievitati
3/5
|
Tipologia
Laboratorio
|
Dati tecnici
Modello |
Camere |
Porte per camera |
Superficie di cottura |
Altezze utili |
Dimensione camera A1 (cm) |
Dimensione camera B1 (cm) |
Dimensione A (cm) |
Dimensione B (cm) |
Dimensione C (cm) |
Potenza installata |
Potenza installata |
Peso (kg) |
Modello | 31-80160 | 31-80200 | 32-120130 | 32-120160 | 32-120200 | 32-120240 | 33-180160 | 33-180200 | 33-180240 | 41-80160 | 41-80200 | 42-120130 | 42-120160 | 42-120200 | 42-120240 | 43-180160 | 43-180200 | 43-180240 | 51-80160 | 51-80200 | 51-120130 | 52-120160 | 52-120200 | 52-120240 | 53-180160 | 53-180200 | 53-180240 |
Camere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porte per camera | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm |
Superficie di cottura | 4 | 5 | 5,1 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 5,3 | 6,6 | 6,8 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 12,3 | 15,3 | 18,2 | 6,7 | 8,3 | 8,5 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 15,3 | 19,1 | 22,8 |
Altezze utili | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 |
Dimensione camera A1 (cm) | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 |
Dimensione camera B1 (cm) | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 |
Dimensione A (cm) | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 |
Dimensione B (cm) | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 |
Dimensione C (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Potenza installata | 14,8 | 16,6 | 16,6 | 19,9 | 23,1 | 26,6 | 28,3 | 32,6 | 38 | 21,4 | 23,8 | 23,6 | 28,2 | 32,3 | 37,2 | 39,8 | 45,7 | 52,8 | 24,5 | 28 | 27,9 | 33,5 | 38,5 | 44,5 | 47,8 | 55 | 63,8 |
Potenza installata | 11,8 | 13,6 | 13,9 | 16,9 | 19,9 | 23,4 | 24,9 | 28,9 | 34 | 15,4 | 17,8 | 18,2 | 22,2 | 25,8 | 30,2 | 32,8 | 38,2 | 44,8 | 19 | 22 | 22,5 | 27,5 | 32 | 37,5 | 40,8 | 47,5 | 55,8 |
Peso (kg) | 1300 | 1650 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 3300 | 3700 | 4100 | 1450 | 1750 | 2800 | 3100 | 3600 | 4100 | 4400 | 4900 | 5400 | 1800 | 2100 | 3010 | 3400 | 3950 | 4500 | 5400 | 6000 | 6600 |
Le testimonianze
di chi lo ha scelto
“Oltre alla qualità, per me è fondamentale la versatilità. Ho trovato entrambe le caratteristiche nel forno elettrico Dekomondial: con le sue camere indipendenti cuocio le brioche a 180-190° in una camera, il pane toscano a 220° in altra, le focacce genovesi a 240° in una terza, e magari nel pomeriggio le pizze a 300°. Ottimizzo la produzione e in più risparmio corrente.”

