Elektrischer Etagenbackofen
Dekomondial
Außergewöhnliche Flexibilität auch bei großen Mengen
Für alle, die höchste Backqualität und hohe Flexibilität auch bei intensiver Produktion suchen
Dekomondial 31
Dekomondial 43
Dekomondial 53
Lückenlose Kontrolle
Dank der zwei Sonden für jede Kammer und der Elektronik der neuesten Generation ist eine maximale Präzision bei der Temperaturregelung für die Verwaltung intensiver Backvorgänge möglich.
Vereinfachte Wartung
Alle Komponenten mit dem größten Verschleiß des Backofens wurden so konstruiert, dass sie leicht von der Vorderseite des Backofens aus gewartet oder ausgetauscht werden können, um die Kosten und die Dauer des Eingriffs auf ein Minimum zu reduzieren.
Weitere Funktionen von Dekomondial
Blackout
Funktion, die Überspannungen und Ausfälle des Stromnetzes verwaltet, sodass der Backofen automatisch neu gestartet und das eingestellte Backverfahren fortgesetzt werden kann.
Power Management
Mit dieser Funktion können Sie die Backofenleistung um bis zu 50 % verringern. Ausgeklügelte Softwarealgorithmen gewährleisten Ihre Backqualität unter allen Bedingungen.
„Auto-Shutdown”
Der Backofen kann so eingestellt werden, dass er sich nach einer voreingestellten automatisch ausschaltet, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
Automatischer Start und Stopp
Der Backofen kann so programmiert werden, dass er backbereit ist oder sich bei Bedarf ausschaltet.
Schnittstelle
Entdecken Sie ein neues Konzept der Touch-Schnittstelle
Eine funktionsreiche, intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Dank des farbigen Touchscreens haben Sie mit einem Tastendruck Zugriff auf ein vollständiges Managementsystem für den Backofen, das Ihnen hilft, die Betriebskosten zu senken und Ihre Backstube effizienter zu machen, auch aus der Ferne.
Dekomondial
Technische Merkmale
Produktarten
5
|
Brigitta
|
5
|
Ciambella
di grano duro |
5
|
Pagnotta integrale
|
Werte Backofen
Thermische Masse
Es ist die Fähigkeit, die Wärme zu halten
4/5
|
Dynamik
Es ist die Fähigkeit, die Temperatur schnell zu ändern
5/5
|
Flexibilität
Es ist die Fähigkeit, viele verschiedene Sorten von Brot und anderen gesäuerten oder trockenen Produkten zu backen
3/5
|
Geschäft und Backstube
Backstube
|
Technische Daten
Modell |
Backkammern |
Türen pro Backkammer |
Backfläche |
Nutzbare Höhen |
Kammergröße A1 (cm) |
Kammergröße B1 (cm) |
Größe A (cm) |
Größe B (cm) |
Größe C (cm) |
Installierte Leistung |
Installierte Leistung |
Gewicht (kg) |
Modell | 31-80160 | 31-80200 | 32-120130 | 32-120160 | 32-120200 | 32-120240 | 33-180160 | 33-180200 | 33-180240 | 41-80160 | 41-80200 | 42-120130 | 42-120160 | 42-120200 | 42-120240 | 43-180160 | 43-180200 | 43-180240 | 51-80160 | 51-80200 | 51-120130 | 52-120160 | 52-120200 | 52-120240 | 53-180160 | 53-180200 | 53-180240 |
Backkammern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türen pro Backkammer | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 1x81 cm | 1x81 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 2x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm | 3x62 cm |
Backfläche | 4 | 5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 12.3 | 15.3 | 18.2 | 6.7 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 15.3 | 19.1 | 22.8 |
Nutzbare Höhen | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 20-20-20-20 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 | 18-18-18-18-18 |
Kammergröße A1 (cm) | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 | 81 | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 186 | 186 | 186 |
Kammergröße B1 (cm) | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 138 | 165 | 205 | 245 | 165 | 205 | 245 |
Größe A (cm) | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 231 | 231 | 231 |
Größe B (cm) | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 203 | 230 | 270 | 310 | 230 | 270 | 310 |
Größe C (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Installierte Leistung | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 19.9 | 23.1 | 26.6 | 28.3 | 32.6 | 38 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 28.2 | 32.3 | 37.2 | 39.8 | 45.7 | 52.8 | 24.5 | 28 | 27.9 | 33.5 | 38.5 | 44.5 | 47.8 | 55 | 63.8 |
Installierte Leistung | 11.8 | 13.6 | 13.9 | 16.9 | 19.9 | 23.4 | 24.9 | 28.9 | 34 | 15.4 | 17.8 | 18.2 | 22.2 | 25.8 | 30.2 | 32.8 | 38.2 | 44.8 | 19 | 22 | 22.5 | 27.5 | 32 | 37.5 | 40.8 | 47.5 | 55.8 |
Gewicht (kg) | 1300 | 1650 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 3300 | 3700 | 4100 | 1450 | 1750 | 2800 | 3100 | 3600 | 4100 | 4400 | 4900 | 5400 | 1800 | 2100 | 3010 | 3400 | 3950 | 4500 | 5400 | 6000 | 6600 |
Erfahrungsberichte
von Kunden
„Neben der Qualität ist für mich die Vielseitigkeit von grundlegender Bedeutung. Beide Eigenschaften habe ich beim Elektrobackofen Dekomondial gefunden: Mit seinen unabhängigen Kammern backe ich in einer davon das Hefegebäck bei 180 bis 190 °C, in der anderen das toskanische Brot bei 220 °C, in einer dritten die Genueser Focaccia bei 240 °C, und vielleicht am Nachmittag die Pizzen bei 300 °C. Ich optimiere die Produktion und spare dabei auch noch Energie.“